41
közbeszerzési eljárás
222
műtárgy a hirdetményekben
729
tétel a hivatalos listán
40
alkotó a hivatalos listán
37
eladó
4
szerződésmódosítás
17 164 516 265
Ft – közbeszerzési nettó összeg, lásd az Összesítés fülön
Az adatkörök nem adhatók össze. A közbeszerzési hirdetmények nettó szerződéses értéket közölnek, a hivatalos műtárgylista bruttó vételárat, az ÁSZ-melléklet pedig tőkeemelést. A különböző pénznemű tételeket a program soha nem összegzi.
Összesítés pénznemenként (közbeszerzés, nettó)
| Pénznem | Eljárás | Összeg |
|---|---|---|
| HUF | 32 | 17 164 516 265 HUF |
| EUR | 8 | 3 745 000 EUR |
| CHF | 1 | 400 000 CHF |
Ajánlatkérők
| Ajánlatkérő | Kör | Eljárás | Összeg |
|---|---|---|---|
| Magyar Nemzeti Bank | MNB | 16 | 7 576 500 000 HUF · 2 535 000 EUR · 400 000 CHF |
| MNB-Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság | MNB | 20 | 4 327 066 265 HUF · 1 210 000 EUR |
| Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság | állami, MNB-n kívül | 1 | 3 000 000 000 HUF |
| Miniszterelnökség | állami, MNB-n kívül | 3 | 1 986 500 000 HUF |
| Magyar Corvin-lánc Testület | állami, MNB-n kívül | 1 | 274 450 000 HUF |
Éves bontás (forintos tételek)
| Év | Eljárás | Műtárgy | Nettó összeg | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 0 | 5 665 000 000 HUF | |
| 2016 | 4 | 0 | 1 120 000 000 HUF | |
| 2017 | 6 | 4 | 1 986 500 000 HUF | |
| 2018 | 2 | 0 | 291 500 000 HUF | |
| 2019 | 4 | 0 | 500 000 000 HUF | |
| 2020 | 14 | 132 | 6 009 620 472 HUF | |
| 2021 | 4 | 42 | 927 306 818 HUF | |
| 2022 | 3 | 40 | 414 588 975 HUF | |
| 2023 | 1 | 4 | 250 000 000 HUF |
A 20 legnagyobb forintos tétel
| Dátum | Tárgy | Eladó | Ajánlatkérő | Nettó érték | Db | Ft/db |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015.08.03. | A Magyar Nemzeti Bank Értéktár programja keretében a „Mária gyermekéve | Pintér Gyula László | Magyar Nemzeti Bank | 4 500 000 000 HUF | – | – |
| 2020.02.20. | Művészeti alkotás tulajdonjogának az állam javára | MDM 44 LLC | Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zá | 3 000 000 000 HUF | – | – |
| 2017.10.24. | „Aba-Novák Vilmos: Lengyel-magyar barátság - Pannósorozat a varsói mag | NAGYHÁZI GALÉRIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | Miniszterelnökség | 1 450 000 000 HUF | – | – |
| 2015.08.03. | A Magyar Nemzeti Bank Értéktár programja keretében a 216 tételből álló | Törő István József | Magyar Nemzeti Bank | 1 100 000 000 HUF | – | – |
| 2016.01.25. | A Magyar Nemzeti Bank Értéktár Programja keretében a 115 műtárgyból ál | Kövesi János Miksa | Magyar Nemzeti Bank | 795 000 000 HUF | – | – |
| 2020.06.24. | Szobrok beszerzése | Dante Birodalom Kft | MNB-Ingatlan Korlátolt Felelős | 667 000 000 HUF | – | – |
| 2021.03.02. | 7 db művészeti alkotás tulajdonának megszerzése | Maklári Kálmán Ferenc | MNB-Ingatlan Korlátolt Felelős | 558 000 000 HUF | 7 | 79 714 286 HUF |
| 2019.01.21. | Munkácsy Mihály Poros út I. c. festménye | Antoine Pierre Guth | Magyar Nemzeti Bank | 500 000 000 HUF | – | – |
| 2020.11.02. | 4 db művészeti alkotás tulajdonjogának megszerzése | Nudelman László | MNB-Ingatlan Korlátolt Felelős | 460 000 000 HUF | 4 | 115 000 000 HUF |
| 2020.03.31. | Műalkotások beszerzése | FAJÓ Alapítvány | MNB-Ingatlan Korlátolt Felelős | 350 000 000 HUF | – | – |
| 2020.08.19. | Az Arany dinamikája, Csodaszarvas műalkotások | Dante Birodalom Kft | MNB-Ingatlan Korlátolt Felelős | 326 500 000 HUF | – | – |
| 2017.01.23. | 5 db egyedi művészeti alkotás (festmény) tulajdonjogának megszerzése a | Kalmár Tímea | Miniszterelnökség | 282 000 000 HUF | 4 | 70 500 000 HUF |
| 2022.12.27. | Művészeti alkotások tulajdonának megszerzése | Pintér Aukciósház Korlátolt Felelősségű Társaság | Magyar Corvin-lánc Testület | 274 450 000 HUF | – | – |
| 2017.04.26. | Az Ybl Villában található műtárgyak és berendezési tárgyak tulajdonjog | YBL-Villa Rendezvényház Kft. | Miniszterelnökség | 254 500 000 HUF | – | – |
| 2023.05.11. | 4 db egyedi alkotás tulajdonjogának megszerzése | Trance Balance Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság | MNB-Ingatlan Korlátolt Felelős | 250 000 000 HUF | 4 | 62 500 000 HUF |
| 2020.12.08. | Műalkotás (festmény) tulajdonjogának megszerzése | Dr. Szánthó András | MNB-Ingatlan Korlátolt Felelős | 240 000 000 HUF | – | – |
| 2016.12.07. | Kiss Ferenc-gyűjtemény - Értéktár program | Kiss Ferenc | Magyar Nemzeti Bank | 235 000 000 HUF | – | – |
| 2020.11.24. | 17 db művészeti alkotás tulajdonának megszerzése | Vintage Galéria Korlátolt Felelősségű Társaság | MNB-Ingatlan Korlátolt Felelős | 233 070 866 HUF | 17 | 13 710 051 HUF |
| 2018.12.10. | Vajda Lajos 14 darab művének megvásárlása | Kozák Gyuláné | Magyar Nemzeti Bank | 181 500 000 HUF | – | – |
| 2020.12.04. | 4 db művészeti alkotás tulajdonjogának megszerzése | Optimum Úri 72. Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság | MNB-Ingatlan Korlátolt Felelős | 178 582 677 HUF | 4 | 44 645 669 HUF |
A hirdetményekben tételesen felsorolt műtárgyak (222)
A hirdetmény II.2.4) pontjából. A származtatott egységár az eljárás nettó összértéke osztva a tételszámmal – csak nagyságrendi tájékoztatás.
222 sor
| Alkotó | Cím | Készült | Technika, hordozó | Eladó | Eljárás | Dátum | Származtatott egységár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bak Imre | Esteledik | 1 db akril, vászon | Trance Balance Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság | E24 | 2020.09.07. | 9 726 725 HUF | |
| Bak Imre | Bárhol | 1 db akril, vászon | Trance Balance Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság | E24 | 2020.09.07. | 9 726 725 HUF | |
| Bak Imre | Cím nélkül (Narancssárga-Kék) | 1969 | zománcfesték, rétegelt lemez | Trance Balance Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság | E45 | 2023.05.11. | 62 500 000 HUF |
| Bak Imre | Négyrészes | 1970 | akril, vászon | Trance Balance Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság | E45 | 2023.05.11. | 62 500 000 HUF |
| Bak Imre | Cím nélkül | 1981 | akril, hullámkarton | Trance Balance Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság | E45 | 2023.05.11. | 62 500 000 HUF |
| Bak Imre | Mitológia II | 1985 | akril, vászon | Trance Balance Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság | E45 | 2023.05.11. | 62 500 000 HUF |
| Bak Imre | Virtuális | 1997 | 1 db akril, vászon | Trance Balance Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság | E24 | 2020.09.07. | 9 726 725 HUF |
| Bak Imre | Morandi I | 2000 | 1 db akril, vászon | Trance Balance Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság | E24 | 2020.09.07. | 9 726 725 HUF |
| Bak Imre | Zoom | 2001 | 1 db akril, vászon | Trance Balance Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság | E24 | 2020.09.07. | 9 726 725 HUF |
| Bak Imre | Főszereplők | 2008 | 1 db akril, vászon | Trance Balance Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság | E24 | 2020.09.07. | 9 726 725 HUF |
| Bak Imre | Aktuális helyzet | 2013 | 1 db akril, vászon | Trance Balance Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság | E24 | 2020.09.07. | 9 726 725 HUF |
| Bak Imre | Kataklizma | 2013 | 1 db akril, vászon | Trance Balance Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság | E24 | 2020.09.07. | 9 726 725 HUF |
| Bak Imre | Perzselő szorongás | 2014 | 1 db akril, vászon | Trance Balance Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság | E24 | 2020.09.07. | 9 726 725 HUF |
| Bak Imre | Dél-Amerika | 2015 | 1 db akril, vászon | Trance Balance Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság | E24 | 2020.09.07. | 9 726 725 HUF |
| Bak Imre | Ön-Arc-Kép I | 2017 | 1 db akril, vászon | Trance Balance Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság | E24 | 2020.09.07. | 9 726 725 HUF |
| Bak Imre | Ön-Arc-Kép II | 2017 | 1 db akril, vászon | Trance Balance Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság | E24 | 2020.09.07. | 9 726 725 HUF |
| Bak Imre | Mélység | 2017 | 1db akril, vászon | Trance Balance Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság | E24 | 2020.09.07. | 9 726 725 HUF |
| Bak Imre | Megszakított V | 2018 | 1 db akril, vászon | Trance Balance Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság | E24 | 2020.09.07. | 9 726 725 HUF |
| Bak Imre | Ősforma I | 2018 | 1db akril, vászon | Trance Balance Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság | E24 | 2020.09.07. | 9 726 725 HUF |
| Bak Imre | Új egyensúly | 2019 | 1 db akril, vászon | Trance Balance Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság | E24 | 2020.09.07. | 9 726 725 HUF |
| Bak Imre | Hangulat | 2019 | 1 db akril, vászon | Trance Balance Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság | E24 | 2020.09.07. | 9 726 725 HUF |
| Bogdány Jakab | Sárgaszárnyú ara | 18. század eleje | 1 db | Kalmár Tímea | E08 | 2017.01.23. | 70 500 000 HUF |
| Frey Krisztián | Ciri | olaj, farost | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF | |
| Frey Krisztián | Barna-fekete kalligráfia | olaj, vegyes technika, papír | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF | |
| Frey Krisztián | Színes kalligráfia | vegyes technika, papír | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF | |
| Frey Krisztián | 95 IL | olaj, vászon | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF | |
| Frey Krisztián | Elmosódó emlékek (318) | 1965 | olaj, vászon | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF |
| Frey Krisztián | ABC | 1970 körül | olaj, fotó, farost, deszka | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF |
| Frey Krisztián | Színes kalligráfia | 1970 körül | olaj vászon | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF |
| Frey Krisztián | Amíg a világ közepe vagyok | 1970 körül | vegyes technika, farost | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF |
| Frey Krisztián | 03.12.71 | 1971 | olaj, vászon | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF |
| Frey Krisztián | 7.160/200 | 1972 | vegyes technika, papír | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF |
| Frey Krisztián | Magdi | 1990 körül | olaj, vegyes technika, papír | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF |
| Frey Krisztián | Káró-Treff | 1990 körül | olaj, vegyes technika, papír | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF |
| Frey Krisztián | Színes kalligráfia | 1990 körül | olaj, vegyes technika, papír | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF |
| Frey Krisztián | Színes kalligráfia | 1990 körül | vegyes technika, papír | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF |
| Frey Krisztián | Színes kalligráfia | 1990 körül | olaj, vegyes technika, papír | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF |
| Frey Krisztián | Színes kalligráfia | 1990 körül | olaj, vegyes technika, papír | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF |
| Frey Krisztián | Színes kalligráfia | 1990 körül | vegyes technika, papír | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF |
| Frey Krisztián | Színes kalligráfia | 1990 körül | vegyes technika, papír | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF |
| Frey Krisztián | Sárga-fekete kalligráfia | 1990 körül | olaj, vegyes technika, papír | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF |
| Frey Krisztián | Színes kalligráfia | 1990 körül | vegyes technika, papír | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF |
| Frey Krisztián | Fekete-fehér kalligráfia | 1990 körül | olaj, vegyes technika, papír | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF |
| Frey Krisztián | Színes kalligráfia | 1990 körül | vegyes technika, papír | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF |
| Frey Krisztián | Színes kalligráfia | 1990 körül | olaj, vegyes technika, papír | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF |
| Frey Krisztián | Fekete írás | 1991 | olaj, vegyes technika, papír | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF |
| Frey Krisztián | Színes kalligráfia | 1991 | olaj, vegyes technika, papír | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF |
| Frey Krisztián | Őszi színek | 1992 | vegyes technika, papír | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF |
| Frey Krisztián | FF | 1994 | olaj, vászon | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF |
| Frey Krisztián | Imaginación | 1994 | olaj, vászon | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF |
| Frey Krisztián | Színes írás | 1995 | vegyes technika, papír | Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | E29 | 2020.11.02. | 3 781 510 HUF |
| Hantai Simon | Pilage | 1962 | 1 db akril, vászon | Maklári Kálmán Ferenc | E36 | 2021.03.02. | 79 714 286 HUF |
| Hantai Simon | Panse | 1964 | 1 db olaj, vászon | Maklári Kálmán Ferenc | E36 | 2021.03.02. | 79 714 286 HUF |
| Hantai Simon | Aquarelle | 1971 | 1 db akvarell, vászon | Maklári Kálmán Ferenc | E36 | 2021.03.02. | 79 714 286 HUF |
| K. Spányi Béla | Virágcsendélet | 1700 körül | 1 db | Kalmár Tímea | E08 | 2017.01.23. | 70 500 000 HUF |
| Keserü Ilona | A világból I | 1974 | 1 db olaj, vászon | dr. Antal Péter | E37 | 2021.04.06. | 27 000 000 HUF |
| Keserü Ilona | Tánc alaprajz | 1990 | 1 db olaj, vegyes technika, vászon | dr. Antal Péter | E37 | 2021.04.06. | 27 000 000 HUF |
| Keserü Ilona | „Semmi sincs sehogyan” | 1990 | 1 db olaj, vegyes technika, vászon | dr. Antal Péter | E37 | 2021.04.06. | 27 000 000 HUF |
| Keserü Ilona | Paul Klee tiszteletére | 1999 | dr. Antal Péter | E37 | 2021.04.06. | 27 000 000 HUF | |
| Keserü Ilona | Labyrinth 8 | 2003 | 1 db olaj, vászon | dr. Antal Péter | E37 | 2021.04.06. | 27 000 000 HUF |
| Konok Tamás | Balancement | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF | |
| Konok Tamás | Structure pyramidale | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF | |
| Konok Tamás | Áttört vörös négyzet | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF | |
| Konok Tamás | Hálózatok | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF | |
| Konok Tamás | Lépcsők | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF | |
| Konok Tamás | In Centro | 1db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF | |
| Konok Tamás | Espacement | 1975/68 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | Rosa | 1976/43 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | Croisement | 1977/23 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | Accent rouge | 1977/50 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | Időintervallum | 1986/42 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | Éclipse | 1989/14 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | S.T | 1989/16 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | Formes puissantes | 1989/20 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | S.T | 1990/126 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | Éclipse I | 1995/88 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | S.T | 1997/80 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | Átírt piramis | 2002/26 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | Időfolyamat | 2003/13 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | Gondolatmenet struktúrája | 2004/01 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | S.T | 2007/13 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | Fekete ritmusok | 2007/75 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | Diagonális graphidion | 2008/49 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | Lebegő vonalak | 2009/24 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | Fekete keret | 2009/28 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | Szelektált ritmusok | 2012/10 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | Vörös sorvezető | 2012/41 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | S.T | 2013/107 | 1db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | S.T | 2013/108 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | S.T | 2013/59 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | S.T | 2013/83 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | Sine loco et anno | 2015/23 | 1db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | S.T | 2016/43 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | Corpus Separatum | 2016/55 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | S.T | 2017/10 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | S.T | 2017/11 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | Temps musicales | 2017/29 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | Terra di Sienna | 2017/36 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | Ludium pigmentum | 2017/68 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | S.T | 2017/7 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | Terra Incognita | 2017/72 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Konok Tamás | Színes piramis | 2017/73 | 1 db akril, vászon | Longinvest Tanácsadó Betéti Társaság | E31 | 2020.11.26. | 2 605 924 HUF |
| Korniss Dezső | Ördög | 1946 | 1 db olaj, vászon | Nudelman László | E28 | 2020.11.02. | 115 000 000 HUF |
| Korniss Dezső | Sárkányos I | 1947 | 1 db olaj, vászon | Nudelman László | E28 | 2020.11.02. | 115 000 000 HUF |
| Korniss Dezső | Kísértés | 1954-55 | 1 db olaj, vászon | Nudelman László | E28 | 2020.11.02. | 115 000 000 HUF |
| Korniss Dezső | Kalligráfia. Sárga | 1959 | 1 db zománc, farost | Nudelman László | E28 | 2020.11.02. | 115 000 000 HUF |
| Kucsora Márta | Cím nélkül, 2015/09 fest | 2015 | vegyes technika, vászon | Optimum Úri 72. Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság | E42 | 2022.05.25. | 2 900 650 HUF |
| Kucsora Márta | Cím nélkül, 2015/11 fest | 2015 | vegyes technika, vászon | Optimum Úri 72. Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság | E42 | 2022.05.25. | 2 900 650 HUF |
| Kucsora Márta | Cím nélkül, 2015/14 fest | 2015 | vegyes technika, vászon | Optimum Úri 72. Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság | E42 | 2022.05.25. | 2 900 650 HUF |
| Kucsora Márta | Cím nélkül, 2015/15 fest | 2015 | Optimum Úri 72. Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság | E42 | 2022.05.25. | 2 900 650 HUF | |
| Kucsora Márta | Cím nélkül, 2015/17 fest | 2015 | vegyes technika, vászon | Optimum Úri 72. Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság | E42 | 2022.05.25. | 2 900 650 HUF |
| Kucsora Márta | Cím nélkül, 2016/56 fest | 2016 | vegyes technika, vászon | Optimum Úri 72. Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság | E42 | 2022.05.25. | 2 900 650 HUF |
| Kucsora Márta | Cím nélkül, 2016/58 fest | 2016 | vegyes technika, vászon | Optimum Úri 72. Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság | E42 | 2022.05.25. | 2 900 650 HUF |
| Kucsora Márta | Cím nélkül, 2017/02 fest | 2017 | vegyes technika, vászon | Optimum Úri 72. Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság | E42 | 2022.05.25. | 2 900 650 HUF |
| Kucsora Márta | Cím nélkül, 2017/31 fest | 2017 | vegyes technika, vászon | Optimum Úri 72. Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság | E42 | 2022.05.25. | 2 900 650 HUF |
| Kucsora Márta | Cím nélkül, 2017/47 fest | 2017 | vegyes technika, vászon | Optimum Úri 72. Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság | E42 | 2022.05.25. | 2 900 650 HUF |
| Kucsora Márta | Cím nélkül, 2017/52 fest | 2017 | vegyes technika, vászon | Optimum Úri 72. Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság | E42 | 2022.05.25. | 2 900 650 HUF |
| Kucsora Márta | Cím nélkül, 2017/59 fest | 2017 | Optimum Úri 72. Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság | E42 | 2022.05.25. | 2 900 650 HUF | |
| Kucsora Márta | Cím nélkül, 2017/62 fest | 2017 | vegyes technika, vászon | Optimum Úri 72. Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság | E42 | 2022.05.25. | 2 900 650 HUF |
| Kucsora Márta | Cím nélkül, 2017/80 fest | 2017 | vegyes technika, vászon | Optimum Úri 72. Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság | E42 | 2022.05.25. | 2 900 650 HUF |
| Kucsora Márta | Cím nélkül, 2017/83 fest | 2017 | vegyes technika, vászon | Optimum Úri 72. Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság | E42 | 2022.05.25. | 2 900 650 HUF |
| Kucsora Márta | Cím nélkül, 2017/29 fest | 2017 | vegyes technika, vászon | Optimum Úri 72. Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság | E42 | 2022.05.25. | 2 900 650 HUF |
| Kucsora Márta | Cím nélkül, 2017/30 fest | 2017 | vegyes technika, vászon | Optimum Úri 72. Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság | E42 | 2022.05.25. | 2 900 650 HUF |
| Kucsora Márta | Cím nélkül, 2017/46 fest | 2017 | Optimum Úri 72. Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság | E42 | 2022.05.25. | 2 900 650 HUF | |
| Kucsora Márta | Cím nélkül, 2018/14 fest | 2018 | vegyes technika, vászon | Optimum Úri 72. Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság | E42 | 2022.05.25. | 2 900 650 HUF |
| Kucsora Márta | Cím nélkül, 2018/24 fest | 2018 | vegyes technika, vászon | Optimum Úri 72. Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság | E42 | 2022.05.25. | 2 900 650 HUF |
